Grand Prix Natuurijs
Zweden 2009 (Falun)
Webcam en actuele weerssituatie
Weersvooruitzichten (0-14 dagen)
Programma:
(onder voorbehoud)
Datum (info) | Tijd |
Categorieën (verslag/uitslag) |
do 5 februari | 12.00 uur | D(60km)-H(80km) |
do 7 februari | 09.00 uur | D(80km)-H(150km) |
ma 9 februari | 09.00 uur | D(100km)-H(100km) |
do 12 februari | 09.00 uur | H(100km) |
vr 13 februari | Toertocht (50-200km) | |
za 14 februari | 09.00 uur | H(200km) |
14-02-09: |
Ruud Aerts de sterkste in 200 km-finale Grand Prix Martijn Kromkamp wint overall-klassement |
13-02-09: | Martijn Kromkamp verdedigt koppositie in Finale GP |
12-02-09: | Zege voor Rob Hadders in 4e Grand Prix |
11-02-09: | Toppers maken zich op voor slotstuk Grand Prix |
09-02-09: | Bekkering wint finale en klassement in Grand Prix |
08-02-09: | Zicht op spannende damesfinale in Grand Prix |
07-02-09: | Hoogeveen en Kijk in de Vegte winnen 2e Grand Prix |
06-02-09: | 2e wedstrijd Grand Prix in Zweden |
05-02-09: | Zielman en Kromkamp winnen 1e GP-wedstrijd |
04-02-09: | Omstandigheden in Zweden voor GP-wedstrijden goed |
02-02-09: | Grand Prix in Zweden van 5 t/m 14 februari |
22-01-09: | Safan hoofdsponsor van Grand Prix Zweden |
22-12-08: | Prix blijft geheel een Zweedse aangelegenheid |
08-11-08: | Aanbod Kuopio, Ostersund en Weissensee genegeerd |
07-11-08: | Vijf Grand Prix natuurijswedstrijden in |
Locatie:
De rode baan is de standaard wedstrijdbaan, eventueel wordt later de blauwe baan toegevoegd.
Puntentelling:
Pl. |
Punten (bonus finale) |
1 |
25.1 (10) |
2 |
21 (8) |
3 |
18 (6) |
4 |
17 (3) |
5 |
16 (1) |
6 |
15 |
7 |
14 |
8 |
13 |
9 |
12 |
10 |
11 |
11 |
10 |
12 |
9 |
13 |
8 |
14 |
7 |
15 |
6 |
16 |
5 |
17 |
4 |
18 |
3 |
19 |
2 |
20 |
1 |
Bij een gelijk aantal klassementspunten is de laatste wedstrijduitslag bepalend.
Meer info:
4-daagse vliegreis naar Grand Prix in
www.sise.nl - www.runn.se - www.knsb.nl