26e Alternatieve Elfstedentocht

Kuopio - Finland - 2 maart 2002

Heren - 200 km

Plaats Nr Naam Tijd verschil Team/land
1 62 van Hest Bas 5:46.03,4   Holland
2 37 Ruitenberg Rene 5:46.36,2 +32,8 Holland
3 2 Baars Peter 5:46.45,2 +41,8 Holland
4 26 Krompkamp Jan Eise 5:48.22,6 +2.19,2 Holland
5 66 de Vries Jeroen 5:48.22,8 +2.19,4 Holland
6 73 Hagendoorn Eric Jan 5:48.32,6 +2.29,2 Holland
7 17 van Meggelen Rob 5:50.53,5 +4.50,1 Holland
8 69 van der Veen Bert Jan 5:50.54,0 +4.50,6 Holland
9 45 de Vries Peter 5:50.54,4 +4.51,0 Holland
10 18 Lankhaar Koen 5:52.15,7 +6.12,3 Holland
11 89 van de Wetering Hans 5:52.17,9 +6.14,5 Holland
12 27 Vergeer Rene 5:56.53,3 +10.49,9 Holland
13 35 Schmitz Patrick 6:01.43,1 +15.39,7 Holland
14 242 Hoeksma Tjamme 6:20.43,8 +34.40,4 Holland
15 341 Kotijärvi Antero 6:24.42,0 +38.38,6 KuLS/ Finland
16 349 Valtonen Kalle 6:36.28,3 +50.24,9 Finland
17 278 Willemse Andre 6:42.38,8 +56.35,4 Holland
18 238 Hettinga Piet 6:46.34,7 1:00.31,3 Holland
19 205 van de Boer Roelof 7:10.38,4 +1:24.35,0 Holland
20 347 Pajunen Pekka 7:10.38,5 +1:24.35,1 Finland
21 336 Järvinen Erno 7:10.38,6 +1:24.35,2 Finland
22 279 de Winter Jan 7:10.39,8 ?1:24.36,4 Holland
23 255 Lootsma Gert 7:10.40,3 +1:24.36,9 Holland
24 234 Honkoop Andre 7:10.41,7 1:24.38,3 Holland
25 350 Sjö Olli 7:11.45,7 +1:25.42,3 Finland
26 338 Toivanen Ari 7:13.47,9 +1:27.44,5 KuLS/ Finland
27 259 Middelveldt Arend 7:17.26,9 +1:31.23,5 Holland
28 345 Pelttari Timo 7:19.44,8 +1:33.41,4 Finland
29 254 van de Knaap Dolf 7:41.31,2 +1:55.27,8 Holland
30 219 Dragt Gerben 7:44.22,5 +1:58.19,1 Holland
31 213 van Benthem Albert 7:44.22,6 +1:58.19,2 Holland
32 231 de Gijs Jeroen 7:48.54,1 +2:02.50,7 Holland
33 247 Koning Ben 7:49.54,5 +2:03.51,1 Holland
34 267 van de Stoep Bert 7:52.11,7 +2:06.08,3 Holland
35 264 Ras Jeroen 7:57.08,1 +2:11.04,7 Holland
36 218 Davidse Dirk 7:57.08,2 +2:11.04,8 Holland
37 277 Wichers Wieger 7:57.09,1 +2:11.05,7 Holland
38 344 Pirinen Jussi 7:57.09,2 +2:11.05,8 Finland
39 240 Haan Roge 7:57.11,1 +2:11.07,7 Holland
40 250 Keijzer Cees 7:57.11,3 +2:11.07,9 Holland
41 266 Spoelstra Piet 7:57.36,2 +2:11.32,8 Holland
42 269 Tanis Klaas 7:57.36,8 +2:11.33,4 Holland
43 337 Holopainen Jouko 7:57.56,4 +2:11.53,0 KuLS/ Finland
44 287 Vossebelt Egbert 7:58.44,1 +2:12.40,7 Holland
45 211 Boersma Henk 8:06.03,2 +2:19.59,8 Holland
46 239 van de Have Daan 8:07.59,1 +2:21.55,7 Holland
47 243 Hoekstra Siem 8:13.08,4 +2:27.05,0 Holland
48 343 Kuiper Harm 8:27.56,7 +2:41.53,3 Holland
49 226 van Geffen Joop 8:31.10,7 +2:45.07,3 Holland
50 232 Heijnen Ton 8:31.10,8 +2:45.07,4 Holland
51 212 Blom Andre 8:34.29,4 +2:48.26,0 Holland
52 233 Heskes Peter 8:35.02,4 +2:48.59,0 Holland
  284 Hoekstra Anne 8:35.02,4 +2:48.59,0 Holland
54 340 Laitinen Harri 8:36.26,1 +2:50.22,7 KuLS/ Finland
55 241 Heijltjes Henri 8:51.55,2 +3:05.51,8 Holland
  271 Voogt Cock 8:51.55,2 +3:05.51,8 Holland
57 262 Nauta Nynke 9:08.00,9 +3:21.57,5 Holland
58 261 Nauta Sjoerd 9:08.20,7 +3:22.17,3 Holland
59 237 van de Hulst Ruud 9:10.51,2 +3:24.47,8 Holland
60 253 Kiestra Ebbing 9:13.18,6 +3:27.15,2 Holland
61 206 Boomsma Tijmen 9:13.20,1 ++3:27.16,7 Holland
62 272 Veenbrink Evert 9:20.18,4 +3:34.15,0 Holland
63 207 Bakker Harry 9:25.14,6 +3:39.11,2 Holland
64 224 Fatels Sjaak 9:26.19,4 +3:40.16,0 Holland
65 229 Groendijk Klaas 9:26.23,8 +3:40.20,4 Holland
  268 Stoker Jan 9:26.23,8 +3:40.20,4 Holland
67 228 Gersjes Arno G. 9:39.41,5 +3:53.38,1 Holland
68 283 van de Ziel Tjirk 9:59.25,4 +4:13.22,0 Holland
69 270 de Vries Rudi 10:00.03,0 +4:13.59,6 Holland
70 221 van de Eijk Pieter Jan 10:02.22,4 +4:16.19,0 Holland
71 220 vand de Eijk Jan 10:02.22,5 +4:16.19,1 Holland
72 274 Verweij Egbert 10:02.22,7 +4:16.19,3 Holland
73 202 Andriesse Carlo 10:02.23,1 +4:16.19,7 Holland
  282 Zonneveld Jeroen 10:02.23,1 +4:16.19,7 Holland
  203 Olgers Rick 10:02.23,1 ?4:16.19,7 Holland
76 286 Smit Dennis 10:02.23,3 +4:16.19,9 Holland
77 252 Kalf Nils 10:02.23,6 +4:16.20,2 Holland
78 216 van Diepen Ben 10:14.13,4 +4:28.10,0 Holland
79 248 Kok Wessel 10:18.26,6 +4:32.23,2 Holland
80 260 Nijholt Liekle 10:18.26,8 +4:32.23,4 Holland
81 265 Snoek Hein 10:58.19,6 +5:12.16,2 Holland
82 225 van de Flier Dick 10:58.20,0 +5:12.16,6 Holland
83 263 Overwijk Ale 11:00.04,8 +5:14.01,4 Holland
84 236 Hettinga Arjen 11:00.05,9 +5:14.02,5 Holland
85 235 Hettinga Eelco 11:00.07,7 +5:14.04,3 Holland
86 276 Westerhof Ale 11:00.09,5 +5:14.05,6 Holland

www.MARATHONSCHAATSEN.nl