31e Jaap Eden Trofee - Amsterdam - 13 oktober 2001

1e wedstrijd Essent Cup - Heren A - 100 rondes

Plaats Nummer Naam Woonplaats Sponsor Rondes
voorsprong
Punten
1 46 Miel Rozendaal Warmenhuizen TVM 1 25.1
2 45 Peter de Vries Oranjewoud Frisia 1 24
3 86 Frans de Ronde Monnickendam Bional 1 23
4 37 Rene Ruitenberg Wezep Frisia 1 22
5 35 Patrick Schmitz Alkmaar Frisia 1 21
6 69 Bertjan van der Veen Joure Nuon 1 20
7 20 Erik Hulzebosch Loozen Nefit 1 19
8 17 Rob van Meggelen Amsterdam Thyssen 1 18
9 36 Roel van Hest Apeldoorn Dasia Sport 1 17
10 6 Ruud Borst St.Nicolaasga Wehkamp 1 16
11 89 Hans van de Wetering Zeewolde Timmerman 1 15
12 74 Gerben van Hest Alphen Dasia Sport 1 14
13 23 Jan Dirk Corts Koudekerk ad R Kocomon 1 13
14 2 Peter Baars Nieuw Vennep TVM 1 12
15 76 Yoeri Lissenberg Almere-Stad Van der Wees 1 11
16 32 Bram Sikma St.Nicolaasga Thyssen 1 10
17 85 Henri Ruitenberg Oldebroek Avantage 1 9
18 18 Koen Lankhaar Babylonienbroek Nuon 1 8
19 73 Eric-Jan Hagedoorn Gouderak Van der Wees 1 7
20 57 Kurt Wubben Delft Nuon 1 6
21 26 Jan Eise Kromkamp Wolvega Bional 1 5
22 43 Andre Klompmaker Oosterwolde   1 5
23 40 Martijn Kromkamp Wolvega Schadetax 1 5
24 96 Casper Helling Amsterdam Postkrediet 1 5
25 66 Jeroen de Vries St.Nicolaasga Thyssen 1 5
26 7 Henk Angenent Woubrugge TVM 1 5
27 3 Bernhard Bouma Wolvega Timmerman 1 5
28 34 Arnold Gaasenbeek Maarssen Thyssen 1 5
29 61 Cedric Michaud Ane Nefit 1 5
30 67 John van Dijk Landsmeer Seignette    
31 41 Thierry Mijsters Marienheem Bional    
32 15 Roelof Burghoorn Wirdum      
33 91 Remko Huisman Andijk Timmerman    
34 62 Bas van Hest Alphen Nuon    
35 58 Rien van der Dussen Nieuwegein Blansjaar    
36 27 Rene Vergeer Warmond Heembouw    
37 65 Erik Groenendal Oldehove Kocomon    
38 59 Arnold Stam Sprang-Capelle Dasia Sport    
39 47 Hans Bouwes Ilpendam Postkrediet    
40 19 Ralf Zwitser Katwijk Heembouw    

Tijd (100 rondes): 56 min 37 sec
Gemiddelde rondetijd: 34.0 sec


www.MARATHONSCHAATSEN.nl