TEAMS TOPDIVISIE HEREN
Seizoen 2008-2009
| Nummer | Team |
Ranking (beste 4) |
| 1 | BAM | 3723 |
| 1 | Bob de Vries | 1518 |
| 15 | Arjan Stroetinga | 991 |
| 35 | Bertjan van der Veen | 655 |
| 26 | Willem Hut | 559 |
| 8 | Rob Hadders | 494 |
| 23 | Andres Landman | 442 |
| ploegenvert: | Kees Drijfholt | |
| ploegleider: | Jillert Anema | |
| verzorger: | Lammert Schoonhoven | |
| 2 | DSB | 2636 |
| 5 | Ingmar Berga | 792 |
| 18 | Jeroen de Vries | 785 |
| 6 | Jan Maarten Heideman | 655 |
| 50 | Arjan Smit | 404 |
| 66 | Jens Zwitser | 182 |
| 67 | Shane Dobbin | 22 |
| ploegenvert.: | Henk Heetebrij | |
| ploegleider: | Peter de Vries | |
| verzorger: | Cor Oppelaar | |
| 3 | VLASMAN | 2585 |
| 4 | Sandor Stuut | 911 |
| 21 | Martijn Bovenmars | 823 |
| 44 | Andre Withaar | 448 |
| 41 | Rutger ter Laak | 403 |
| 60 | Koos Kortekaas | 111 |
| ploegenvert.: | Dirk Uittenbogaart | |
| ploegleider: | Dirk Uittenbogaart | |
| verzorger: | Henny Cornelissen | |
| 4 | NEFIT HR KETELS | 2543 |
| 24 | Sjoerd Huisman | 1100 |
| 2 | Cedric Michaud | 733 |
| 92 | Gary Hekman | 389 |
| 39 | Geert Jan van der Wal | 321 |
| 69 | Arjan Mombarg | 256 |
| 70 | Erik Hulzebosch | |
| ploegenvert.: | Erik Hulzebosch | |
| ploegleider: | Gerjan Woelders | |
| verzorger: | n.n.b. | |
| 5 | SAFAN | 2418 |
| 25 | Roy Boeve | 881 |
| 58 | Rene Ruitenberg | 594 |
| 12 | Pieter Jan van Eck | 522 |
| 37 | Geert Plender | 421 |
| 71 | Casper Helling | 235 |
| 63 | Henri Ruitenberg | 177 |
| ploegenvert.: | Ruitenberg Sport Consult | |
| ploegleider: | Gert Ruitenberg | |
| verzorger: | Gerrit van Olst | |
| 6 | TNT EXPRESS | 2343 |
| 36 | Martijn van Es | 684 |
| 28 | Lars Hoogeboom | 609 |
| 7 | Cees Juffermans | 570 |
| 9 | Joost Juffermans | 480 |
| 22 | Kurt Wubben | 204 |
| 49 | Henk Angenent | 203 |
| ploegenvert.: | Sannah Angenent | |
| ploegleider: | Couzijn Evers | |
| verzorger: | Jaap Ruiter | |
| 7 | CARE GROUP-DESMELT | 2147 |
| 30 | Ruud Borst | 977 |
| 74 | Bram Sikma | 474 |
| 61 | Sander Kingma | 424 |
| 32 | Frank Woltman | 272 |
| 75 | Pieter Albada | 157 |
| ploegenvert.: | Ingrid Dijkstra | |
| ploegleider: | Anjo Hofman | |
| verzorger: | Lieuwe de Boer | |
| 8 | ADFORMATIE | 2017 |
| 3 | Douwe de Vries | 913 |
| 11 | Ralf Zwitser | 554 |
| 51 | Tristan Loy | 400 |
| 40 | Bert van Buuren | 150 |
| 72 | Alexis Contin | |
| ploegenvert.: | Edward van Dijk | |
| ploegleider: | Ynco de Vries | |
| verzorger: | Peter Jansen | |
| 9 | EQUIPE RENAULT ECO2 | 1866 |
| 19 | Karlo Timmerman | 797 |
| 27 | Christijn Groeneveld | 615 |
| 34 | Jan van Loon | 427 |
| 77 | Robert Bovenhuis | 27 |
| 78 | Alfred Bolks | |
| 76 | Kai Bloetjes | |
| ploegenvert: | Kees Drijfholt | |
| ploegleider: | n.n.b. | |
| verzorger: | Satu Rahikki | |
| 10 | FOEKENS | 1605 |
| 16 | Yoeri Lissenberg | 597 |
| 43 | Ruud Aerts | 573 |
| 53 | Roy Polmans | 228 |
| 56 | Jochem Janssen | 207 |
| 80 | Charley Landman | 144 |
| 81 | Frans de Ronde | 106 |
| ploegenvert.: | René van Marsbergen | |
| ploegleider: | Hans Pieterse/Peter van Niekerk | |
| verzorger: | Marinka Kempenaar | |
| 11 | KOOYENGA GROEP | 1422 |
| 54 | Hermen van der Wal | 426 |
| 59 | Arjen Becker | 377 |
| 45 | Martijn Kromkamp | 312 |
| 47 | Roel van Hest | 307 |
| 93 | Peter van de Pol | 185 |
| 94 | Cristiaan Gert Hoen | 45 |
| ploegenvert.: | Harry de Wolff | |
| ploegleider: | Jan Eise Kromkamp | |
| verzorger: | Fysio-Totaal Hardenberg | |
| 12 | SCHUURMAN SCHOENEN | 1315 |
| 90 | Durk Fabriek | 495 |
| 91 | Bart de Vries | 372 |
| 29 | Douwe Bierma | 336 |
| 62 | Jouke Hoogeveen | 112 |
| 52 | Jan de Jager | 68 |
| ploegenvert.: | Ingrid Dijkstra | |
| ploegleider: | Koop Talen | |
| verzorger: | Fred de Lange | |
| 13 | GOESTING.NL | 1195 |
| 10 | Jan van Oosterom | 453 |
| 48 | Joost Vink | 412 |
| 82 | Jasper van Tol | 184 |
| 83 | Rick van Leersum | 146 |
| 84 | Ytzen Faber | 119 |
| ploegenvert.: | Gerard Ridderhof | |
| ploegleider: | Mons Verkerk | |
| verzorger: | Marcel Kooij | |
| 14 | PE PEOPLE | 1188 |
| 17 | Miel Rozendaal | 479 |
| 13 | Jorrit Bergsma | 421 |
| 89 | Bas van Hest | 221 |
| 86 | Stephen Wielinga | 67 |
| 87 | Gerwin Smit | 64 |
| 88 | Crispijn Ariëns | 57 |
| ploegenvert.: | Edward van Dijk | |
| ploegleider: | Lammert Huitema | |
| verzorger: | Wout de Jong | |
| 15 | BCT | 562 |
| 95 | Rob Busser | 181 |
| 42 | Jaap Smit | 165 |
| 97 | Melvin van Zanten | 154 |
| 96 | Jochem Uithoven | 62 |
| 98 | Remco Nijkamp | 61 |
| 99 | Wouter Gehring | 16 |
| ploegenvert: | Henk Jonker | |
| ploegleider: | Pieter van Savoyen | |
| verzorger: | n.n.b. |
De volgende ploegen mogen alleen starten in de KNSB Cup en rijden bij de Essent Cup in de 1e Divisie:
| Nummer (blauw) |
Team | Ranking |
| 16 | CHOOSE 2 ACHIEVE | nvt |
| 26 | Ted Ooijevaar | |
| 62 | Jelmer Looijenstein | |
| 64 | Gerard Nijgh | |
| 100 | Bram Bruschke | |
| 101 | Bart Hakkeberg | |
| ploegenvert: | Heleen van de Ven | |
| ploegleider: | Paul van de Ven | |
| verzorger: | Patrick van duin | |
| 17 | GROENEHARTSPORT.NL | nvt |
| 1 | Johan Bakker | |
| 60 | Perry de Vreede | |
| 70 | Bart van der Valk | |
| 72 | Dennie van Leeuwen | |
| 83 | Johan Elsgeest | |
| ploegenvert: | Gé Wijnands | |
| ploegleider: | Gé Wijnands | |
| verzorger: | n.n.b | |
| 18 | NOORD NEDERLAND | nvt |
| 11 | Frank Posthumus | |
| 43 | Theo Trul | |
| 61 | Wessel van Loon | |
| 63 | Roelof Koops | |
| 102 | Michiel van Goor | |
| ploegenvert: | Geert Koops | |
| ploegleider: | Gerrit Trul | |
| verzorger: | Ruud Brouwer | |
| 19 | VIKS PARKET | nvt |
| 10 | Timo Verkaaik | |
| 12 | Eric Bisschofs | |
| 25 | Tonny van Vliet | |
| 47 | Ferry de Jong | |
| 49 | Luis Veen | |
| ploegenvert: | Ronald de Beer | |
| ploegleider: | Gerrit Bakker | |
| verzorger: | n.n.b |