13 oktober 2005 - Alkmaar
Heren A - 100 rondes
Wedstrijduitslag
| Plaats | Nummer | Naam | Sponsor | Rondes |
| 1 | 46 | Miel Rozendaal | Time Out Sport/Zwembadplein.nl | 1 |
| 2 | 13 | Lars Hoogenboom | Adformatie | 1 |
| 3 | 7 | Henk Angenent | TNT | 1 |
| 4 | 61 | Cedric Michaud | Nefit | 1 |
| 5 | 35 | Patrick Schmitz | Bouwglas Gesman-Kocomon Vastgoed | 1 |
| 6 | 21 | Joost Juffermans | TNT | 1 |
| 7 | 5 | Martijn Bovenmars | PGMBakker.nl Vastgoed | 1 |
| 8 | 18 | Koen Lankhaar | Adformatie | 1 |
| 9 | 53 | Bob de Vries | De Hypotheker/Woonaccent | 1 |
| 10 | 57 | Kurt Wubben | Jorritsma Bouw | 1 |
| 11 | 66 | Jeroen de Vries | Time Out Sport/Zwembadplein.nl | 1 |
| 12 | 82 | Jan Maarten Heideman | Proteq | |
| 13 | 97 | Ingmar Berga | DSB | |
| 14 | 36 | Roel van Hest | DSB | |
| 15 | 58 | Sjoerd Huisman | Buderus | |
| 16 | 69 | Bertjan van der Veen | Time Out Sport/Zwembadplein.nl | |
| 17 | 50 | Frank Verheijen | Viks Parket | |
| 18 | 20 | Erik Hulzebosch | Nefit | |
| 19 | 84 | Jan van Oosterom | Bouw Consulting Twente | |
| 20 | 29 | Arjan Mombarg | Nefit | |
| 21 | 30 | Tristan Loy | Jorritsma Bouw | |
| 22 | 86 | Frans de Ronde | InterCarParts.nl | |
| 23 | 26 | Martijn Kromkamp | Jorritsma Bouw | |
| 24 | 59 | Douwe de Vries | Indische Cake | |
| 25 | 32 | Bram Sikma | De Hypotheker/Woonaccent | |
| 26 | 17 | Rob van Meggelen | Adformatie | |
| 27 | 15 | Roelof Burghoorn | Bonduelle | |
| 28 | 56 | Perry de Vreede | PGMBakker.nl Vastgoed | |
| 29 | 27 | Willem Hut | BAM | |
| 30 | 37 | René Ruitenberg | DSB | |
| 31 | 47 | Pascal Briand | Pomaz/Zwembadplein.nl | |
| 32 | 8 | Rutger ter Laak | DSB | |
| 33 | 9 | Rudi Groenendal | Bonduelle | |
| 34 | 48 | Yoeri Takken | vd Hoogen Tegels & Sanitair | |
| 35 | 76 | Yoeri Lissenberg | InterCarParts.nl | |
| 36 | 14 | Joost Vink | PGMBakker.nl Vastgoed | |
| 37 | 23 | Erik-Jan Spijkerman | BAM/Univé | |
| 38 | 4 | Jens Zwitser | Frisia Financieringen | |
| 39 | 6 | Ruud Borst | Proteq | |
| 40 | 75 | Andre Withaar | De Hypotheker/Woonaccent | |
| 41 | 62 | Bas van Hest | Frisia Financieringen | |
| 42 | 87 | Durk Fabriek | Bouw Consulting Twente | |
| 43 | 93 | Peter van Niekerk | MM-Guide | |
| 44 | 40 | Arjan Stroetinga | Jorritsma Bouw | |
| 45 | 41 | Thierry Mijsters | Bonduelle | |
| 46 | 1 | Andrès Landman | Time Out Sport/Zwembadplein.nl | |
| 47 | 83 | Sander Kingma | Indische Cake | |
| 48 | 73 | Eric-Jan Hagedoorn | Adformatie | |
| 49 | 80 | Rintje Ritsma | ||
| 50 | 77 | Martijn van Es | TNT | |
| 51 | 99 | Ytzen Faber | De Hypotheker/Woonaccent | |
| 52 | 55 | Rob Hadders | BikeLife/Regio Bank | |
| 53 | 72 | Geert-Jan van der Wal | BikeLife/Regio Bank | |
| 54 | 34 | Arnold Gaasenbeek | Viks Parket | |
| 55 | 31 | Harry Kuipers | BAM | |
| 56 | 52 | Douwe Bierma | De Haan Westerhoff/VrieService | |
| 57 | 12 | Fabian van Altena | MM-Guide | |
| 58 | 38 | Haico Bouma | Buderus | |
| 59 | 90 | Arjen Becker | Bouwglas Gesman-Kocomon Vastgoed | |
| 60 | 89 | Hans van de Wetering | BAM | |
| 61 | 70 | Jochem Janssen | Stehmann Sport | |
| 62 | 74 | Gerben van Hest | Stehmann Sport | |
| 63 | 64 | Ruud Aerts | Frisia Financieringen | |
| 64 | 2 | Peter Baars | Proteq | |
| 65 | 11 | Dennis Wennemars | vd Hoogen Tegels & Sanitair | |
| 66 | 28 | Ard Alderts | Pomaz/Zwembadplein.nl | |
| 67 | 95 | Jasper van Tol | Bouwglas Gesman-Kocomon Vastgoed | |
| 68 | 45 | Peter de Vries | Proteq |
13-10-05