The Greenery Six                   99-00
        Algemeen Klassement                per 15-12-99
        Landelijk                          HEREN B
===============================================================
 1  71 Lars Hoogenboom       Roelofarendsvn               112.1
 2  44 Joost Juffermans      Stompwijk       vd Helm      109
 3  78 Ruud Aerts            Riel            Vinsk        101
 4  55 Herwin Huisman        Kiel Windeweer                98
 5  33 Han Donderwinkel      Brummen         Ecotr/Freewh  97
 6  49 Nico van Vleeren      Oldebroek                     97
 7  14 Jochem Janssen        Brunssum        Rob's Sport   97
 8  15 Edwin Veen            Westerlee       Imabo         96.1
 9  40 Klaas Slager          Staphorst                     86
10  57 Erik Schaper          Groningen       Daewoo        84
11  54 Arno Schrama          Uithoorn        Presto        83
12  12 Fabian van Altena     Zaandam         Presto        80
13  62 Nico Vuurens          Meerkerk        AA-Drink      80
14  24 Duncan Leistra        Tolbert         Nacap         77
15   7 Andres Landman        Diemen          Nuon          73.1
16  81 Martijn Kromkamp      Wolvega         Frisia        69
17   8 Bob Bisschops         Voorhout        Profile       68
18   3 Erik Jansen           Heerenveen                    61
19   5 Jentsje de Glee       Rottum                        50
20  65 Tsjibbe van der Veer  Elahuizen       RSV Westra    50
21   2 Ronald Barelds        Meppel          Bike&Hike     49
22  29 Rutger ter Laak       Heino           Boeve         48
23  87 Joost Verschaik       Groningen       Daewoo        47
24  38 Richard Kramer        Oosterblokker   Vinsk         44
25  79 Theo Witteman         Wijdewormer                   36
26   6 Bram Biesterveld      Volendam        Presto        36
27   9 Jan-Ronald Wigarda    Cornjum                       35
28  83 Remco de Mik          Zoetermeer      LAR           34
29  69 Roel Hessing          Soest                         31
30  10 Hans Bouwes           Ilpendam        Presto        30
31  27 Jack de Rijke         Nagele                        27
32  19 Johannes de Groot     Akkrum                        25
33  46 Henrie Koers          Kamperveen      Scheffer      22
34  52 Jelle Nauta           Groningen                     21
35  77 Pieter Millenaar      Eindhoven       Vinsk         20
36  72 Richard Sijm          Alkmaar         Vinsk         17
37  32 Marcel Huismans       Krommenie       Seignette     11
38  91 Wouter Wietzes        Bedum                          7
39  88 Bert Bonder           Ubbena          Daewoo         7
40  36 Bert Koelewijn        Spakenburg                     5
41  23 William Touber        Stiens                         4
42  43 Jens Zwitser          Katwijk                        4
43  50 Ralf Zwitser          Katwijk                        3
44  34 Michel Pennings       Leiderdorp                     2
 

www.MARATHONSCHAATSEN.nl