HEREN A
Seizoen 1999-2000
| Nr | Naam | Woonplaats | Sponsor/Ploeg |
| 1 | Falko Zandstra | Joure | Wehkamp |
| 2 | Peter Baars | Nieuw-Vennep | BP |
| 3 | Bernhard Bouma | Oldetrijne | ABS Steigerbouw |
| 4 | Tino Dekker | Warmenhuizen | AA Drink |
| 5 | Martijn
Bovenmars |
Raalte | Jedi |
| 6 | Ruud Borst | Leiderdorp | Bional-Big Boss |
| 7 | Henk Angenent | Alphen ad Ryn | Frisia |
| 8 | Bas Doorten | Wapserveen | Timmerman |
| 9 | Rudi Groenendal | Groningen | BP |
| 10 | Jan
Hulzebosch |
Bruchterveld | Wegbeveiliging Staphorst |
| 11 | Henk van Benthem | Ens | Nefit |
| 12 | Tanno Bok | Akkrum | Ons Netwerk |
| 13 | Rinke de Jong | Zwaag | |
| 14 | Ubbo Kuper | Exloo | Peter van Vliet |
| 15 | Roelof Burghoorn (2e jaars) | Wirdum | ABS Steigerbouw |
| 17 | Rob van Meggelen | Amsterdam | Nuon |
| 18 | Koen Lankhaar | Babilonienbroek | Nuon |
| 19 | Eric Feenstra | Abbekerk | Cantenaar |
| 20 | Erik Hulzebosch | Gramsbergen | Nefit |
| 21 | Marcel Nat | Oostgraftdijk | Drukkerij A2 / Liftservice Den Haag |
| 22 | Bert Verduin | Heemskerkerduin | |
| 23 | Jan Dirk Corts | Koudekerk ad R | Stekelenburg / Kocomon |
| 24 | Remco Holtrop
|
Delfstrahuizen | Timmerman |
| 25 | Arjan Smit (2e jaars) | Rouveen | Nefit |
| 26 | Jan Eise Kromkamp | Wolvega | Frisia |
| 27 | Rene Vergeer | Warmond | AA Drink |
| 28 | Ard Alderts | St.Nicolaasga | Slager Industriele Dienstverlening |
| 29 | Arjan Mombarg (2e jaars) | Vorden | Ecotrans/Free-wheel |
| 30 | Bert Kaan | Wieringerwaard | AA Drink |
| 31 | Harry Kuipers
|
Hengelo | Jedi |
| 32 | Bram Sikma | Scharsterbrug | Cantenaar |
| 33 | Rick van der Hoorn | Ter Aar | Stekelenburg / Kocomon |
| 34 | Arnold Gaasenbeek | Westbroek | Thyssen Liften |
| 35 | Patrick Schmitz | Alkmaar | Dasia |
| 36 | René Kok | Rottevalle | Ons Netwerk |
| 37 | René Ruitenberg | Elburg | Frisia |
| 38 | Haico Bouma | Heerenveen | Wehkamp |
| 39 | Lammert Huitema | Roden | Nuon |
| 40 | Martijn
Hulsinga |
Usquert | |
| 41 | Marcel Kooij | Rijsenhout | Viburnum |
| 42 | Koeno Mulder | Groningen | |
| 43 | André Klompmaker | Oosterwolde | Scheffer |
| 44 | Gerard Oord (2e jaars) | Scheerwolde | Timmerman Transport |
| 45 | Peter de Vries | Luxwoude | Bional-Big Boss |
| 46 | Miel Rozendaal | Warmenhuizen | Slager Industriele Dienstverlening |
| 47 | Vadim Sajutin | Rusland | |
| 48 | Yoeri Takken | Amsterdam | |
| 49 | Hans Schipper | Warmond | Seignette |
| 50 | Hans Pieterse | Diemen | Nuon |
| 51 | Rohald Koenjer | Lemelerveld | Nijboer Autobedrijf |
| 52 | Fausto de Marreiros | Velserbroek | Thyssen Liften |
| 53 | Arthur Veldhoen | Amsterdam | Seignette |
| 54 | Bart Veldkamp | Den Haag | |
| 55 | Erwin Tiemens | Wezep | Ecotrans/Free-wheel |
| 56 | Bennie Prins | Harkema | ABS Steigerbouw |
| 57 | Kurt Wubben | Pijnacker | Peter van Vliet |
| 58 | Rien vd Dussen (2e jaars) | Nieuwland | Blansjaar |
| 59 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | Bional-Big Boss |
| 60 | Albert Slomp | Ruinen | Wegbeveiliging Staphorst |
| 61 | Cedric Michaud | Frankrijk | Nefit |
| 62 | Bas van Hest |
Alphen (NB) | Dasia |
| 63 | Piet Kleine | Kerkenveld | Frisia |
| 64 | Pieter Dragt (2e jaars) | Zuidwolde | Buiter Beton |
| 65 | Erik
Groenendal |
Oldehove | Stekelenburg / Kocomon |
| 66 | Jeroen de Vries | St.Nicolaasga | BP |
| 67 | John van Dijk | Landsmeer | AA Drink |
| 68 | Tom Versteeg |
Soest | Gladzo Parket |
| 69 | Bertjan vd Veen | Joure | Slager Industriele Dienstverlening |
| 70 | Dicky Zuidema (2e jaars) | Jonkersland | |
| 71 | Robert Feenstra | Abbekerk | AB Kortwijk |
| 72 | Yep Kramer | Oudeschoot | Bional-Big Boss |
| 73 | Eric Jan Hagedoorn | Gouderak | Dasia |
| 74 | Gerben van
Hest |
Alphen (NB) | Dasia |
| 75 | Arjan Schreuder | Den Ilp | Thyssen Liften |
| 76 | Yoeri Lissenberg | Almere-Stad | Cantenaar |
| 77 | Martijn van
Es |
Stompwijk | BP |
| 78 | Theo van Opzeeland | Diemen | Seignette |
| 81 | Richard Touber | Stiens | Cantenaar |
| 82 | Jan-Maarten Heideman | Oldebroek | Wehkamp |
| 83 | Andrei Krivosheev | Rusland | |
| 84 | Jan van
Oosterom |
Schalkhaar | Wehkamp |
| 85 | Henri Ruitenberg | Oldebroek | Avantage / Peugeot |
| 86 | Frans de Ronde | Amsterdam | Slager Industriele Dienstverlening |
| 87 | Harm vd Meulen | Finkum | ABS Steigerbouw |
| 88 | Wim Mol | Hollandscheveld | Nijenhuis Lastechniek |
| 89 | Hans vd Wetering | Noordeinde | ABC Hekwerk |
| 90 | Arjan Becker |
Castricum | |
| 91 | Remko Huisman
|
Andijk | Timmerman Transport |
| 92 | Arno Winters | Ommen | Avantage / Peugeot |
| 93 | Peter van
Niekerk |
Amsterdam | Stekelenburg / Kocomon |
| 94 | Harm Speelman | Smilde | Autoservice Jans Hoogeveen |
| 95 | Marnix ten Kortenaar | Oostenrijk |