Thialf Evenementencentrum   10-11-99
    4e wedstrijd Unox-Cup       Heerenveen
    HEREN B   Landelijk   100 rnd   40 km
================================================================
DAGUITSLAG
 1   7 Andres Landman        Diemen          Nuon        2  50.1
 2  81 Martijn Kromkamp      Wolvega         Frisia      2  49
 3  10 Hans Bouwes           Ilpendam        Presto      2  48
 4  96 Casper Helling        Amsterdam       Viks Parket 2  47
 5  62 Nico Vuurens          Meerkerk        AA-Drink    2  46
 6  55 Herwin Huisman        Kiel Windeweer              1  40
 7  71 Lars Hoogenboom       Roelofarendsvn              1  39
 8  14 Jochem Janssen        Brunssum        Rob's Sport 1  38
 9  40 Klaas Slager          Staphorst                   1  37
10  44 Joost Juffermans      Stompwijk       vd Helm     1  36
11  78 Ruud Aerts            Riel            Vinsk       1  35
12  38 Richard Kramer        Oosterblokker   Vinsk       1  34
13  12 Fabian van Altena     Zaandam         Presto      1  33
14  95 Hotze Zandstra        De Tike         Hayma          27
15  32 Marcel Huismans       Krommenie       Seignette      26
16  36 Bert Koelewijn        Spakenburg                     25
17  15 Edwin Veen            Westerlee       Imabo          24
18  49 Nico van Vleeren      Oldebroek                      23
19  24 Duncan Leistra        Tolbert         Nacap          22
20  33 Han Donderwinkel      Brummen         Ecotr/Fr.wh    21
21   1 Christian Baerends    Arnhem                         20
22  17 Douwe Yska            Nijland         ZWH Keukens    19
23  74 Klaas Koelewijn       Hoogland                       18
24  87 Joost Verschaik       Groningen       Daewoo         17
25  29 Rutger ter Laak       Heino           Boeve          16
26  16 Paul Keehnen          Spijkenisse                    15
27  26 Peter Visscher        De Wijk         Bike&Hike      14
28   2 Ronald Barelds        Meppel          Bike&Hike      13
29  65 Tsjibbe van der Veer  Elahuizen       RSV Westra     12
30   5 Jentsje de Glee       Rottum                         11
31   3 Erik Jansen           Heerenveen                     10
32  27 Jack de Rijke         Nagele                          9
33  77 Pieter Millenaar      Eindhoven       Vinsk           8
34  11 Willem Blakborn       Broek in Waterl Viks Parket     7
35  54 Arno Schrama          Uithoorn        Presto          6
36  93 Rintsje de Vries      Elahuizen                       5
37  72 Richard Sijm          Alkmaar         Vinsk           4
38  94 Albert Veldsink       Gramsbergen     Huisman         3
39  46 Henrie Koers          Kamperveen      Scheffer        2
40  79 Theo Witteman         Wijdewormer                     1
----------------------------------------------------------------
STRIJDLUSTIGSTE RIJDERS
 1   7 Andres Landman        Diemen          Nuon            3
 2  96 Casper Helling        Amsterdam       Viks Parket     2
 3  78 Ruud Aerts            Riel            Vinsk           1
----------------------------------------------------------------

TIJD  (100 rondes)  : 58 min 3 sec
GEMIDDELDE RONDETIJD: 34.8 sec
GEMIDDELDE SNELHEID : 41.3 km/u

www.MARATHONSCHAATSEN.nl