Uitslag Masters WK (200 km):
| 1 | 550 | Sjouke Hellinga | 6:06:37.4 |
| 2 | 561 | Herman Veneman | 6:06:37.9 |
| 3 | 531 | Albert Bakker | 6:06:38.8 |
| 4 | 541 | Frans van den Bossche | 6:08:50.1 |
| 5 | 525 | Sjaak Botman | 6:08:50.6 |
| 6 | 518 | Peter Lier | 6:08:51.6 |
| 7 | 534 | Rob Jager | 6:13:24.4 |
| 8 | 535 | Bart Schaafsma | 6:13:24.5 |
| 9 | 524 | Wil van der Neut | 6:20:33.6 |
| 10 | 501 | Sijmen Algra | 6:20:34.3 |
| 11 | 516 | Jacob Drenth | 6:20:38.0 |
| 12 | 523 | Kurt van de Nes | 6:20:45.1 |
| 13 | 522 | Gijs Gjaltema | 6:27:04.3 |
| 14 | 545 | Robert Kamperman | 6:27:06.4 |
| 15 | 556 | Kees Lagerwerf | 6:27:07.1 |
| 16 | 520 | Douwe Brouwer | 6:27:07.9 |
| 17 | 528 | Tjep de Vries | 6:27:08.0 |
| 18 | 551 | Ton van den Berg | 6:27:08.5 |
| 19 | 548 | Tonnij Spekschoor | 6:27:13.0 |
| 20 | 512 | Ronald de Beer | 6:27:25.1 |
| 21 | 526 | Roelof van de Boer | 6:42:22.1 |
| 22 | 539 | Peter Huijben | 6:42:33.1 |
| 23 | 530 | Henk van de Belt | 6:44:56.9 |
| 24 | 536 | Fred Boelens | 6:48:44.8 |
| 25 | 557 | Cor van Galen | 6:48:45.0 |
| 26 | 503 | Marco van der Ham | 6:48:57.8 |
| 27 | 502 | Piet Teeuwen | 6:48:57.8 |
| 28 | 546 | Jacques de Vries | 6:48:59.1 |
| 29 | 505 | Hans van Wijk | 6:51:11.7 |
| 30 | 553 | Pieter Rijpma | 7:05:36.2 |
| 31 | 504 | Harrie Vehof | 7:10:51.0 |
| 32 | 558 | Arie Haaring | 7:10:51.5 |
| 33 | 540 | Fop Fonteijne | 7:16:46.3 |
| 34 | 554 | Jelle Rijpma | 7:22:35.9 |
| dnf | 509 | Wim Oldenburg | |
| dnf | 549 | Frank van Tuyl | |
| dnf | 560 | Rene van der Meulen | |
| dnf | 511 | Dick de Haan | |
| dnf | 506 | Hendrik Jan Blomberg | |
| dnf | 517 | Koos van Houten | |
| dnf | 521 | Pieter de Kroon | |
| dnf | 513 | Jan van Breugel | |
| dnf | 559 | Jan Dirk Corts | |
| dnf | 519 | Klaas Brandwijk | |
| dnf | 538 | Arie van Veldhoven | |
| dnf | 542 | Jean-luc Ostyn | |
| dnf | 552 | Frits Riemersma | |
| dnf | 507 | Teade Wiersma | |
| dnf | 527 | Henk van Milligen | |
| dnf | 515 | Tjamme Hoeksma | |
| dnf | 555 | Jacques 't Hoen | |
| dnf | 508 | Aart van Dalen | |
| dnf | 510 | Gert Beenes | |
| dnf | 543 | Bart ter Haar | |
| dnf | 562 | Huub Slobbe | |
| dnf | 537 | Jan Grauss | |
| dnf | 544 | Archie Staal | |
| dnf | 547 | Jo Maerman |
Uitslag Snelle Toer (200 km):
| 1 | 315 | Andre Klompmaker | 6:19:17.5 |
| 2 | 339 | Henri Heijltjes | 6:20:03.7 |
| 3 | 349 | Marcel van Ham | 6:21:39.4 |
| 4 | 370 | John van Dijk | 6:21:49.4 |
| 5 | 367 | Theo Ligthart | 6:21:49.5 |
| 6 | 327 | Siem Laan | 6:21:52.0 |
| 7 | 362 | Stef Zwitser | 6:21:55.0 |
| 8 | 353 | Christiaan van den Berg | 6:22:39.1 |
| 9 | 357 | Piet Hijlkema | 6:23:01.5 |
| 10 | 304 | Henry Pardijs | 6:23:03.8 |
| 11 | 372 | Hans Pater | 6:23:21.4 |
| 12 | 365 | Bruno Plantinga | 6:28:38.2 |
| 13 | 318 | Be van Dijk | 6:28:38.2 |
| 14 | 311 | Jeroen Sienot | 6:35:19.5 |
| 15 | 351 | Hans Kaptein | 6:35:55.4 |
| 16 | 335 | Gerard van Veen | 6:37:29.4 |
| 17 | 371 | Jeroen Verlaan | 6:44:49.9 |
| 18 | 369 | Joop Kosters | 6:46:36.4 |
| 19 | 368 | Lennert de Haan | 6:46:37.6 |
| 20 | 347 | Udo Rainer | 6:46:50.9 |
| 21 | 359 | Sjaak Schuitemaker | 6:47:01.3 |
| 22 | 375 | Jerry Weldam | 6:47:07.1 |
| 23 | 328 | Kees Lansbergen | 6:48:42.4 |
| 24 | 319 | Mark Vos | 6:58:07.4 |
| 25 | 330 | Hans Middag | 7:03:43.1 |
| 26 | 307 | Willem Hengeveld | 7:03:44.7 |
| 27 | 355 | Piet Keetman | 7:08:58.9 |
| 28 | 343 | Rimmert Bos | 7:08:59.1 |
| 29 | 334 | Ditmer Koster | 7:09:00.3 |
| 30 | 346 | Willemiek Kamper | 7:09:00.7 |
| 31 | 374 | Herman Zomerdijk | 7:09:01.9 |
| 32 | 317 | Arjan Mulder | 7:16:56.8 |
| 33 | 309 | Alex Dooper | 7:19:43.3 |
| 34 | 320 | Guus Houben | 7:21:46.9 |
| dnf | 345 | Jos Snel | |
| dnf | 358 | Pieter van Elsas | |
| dnf | 361 | Bert Vliegenthart | |
| dnf | 378 | Tonny Waanders | |
| dnf | 377 | Kees Missaar | |
| dnf | 342 | Jan Dingemans | |
| dnf | 310 | Arie Boer | |
| dnf | 376 | Martijn Jager | |
| dnf | 329 | Ad de Wit | |
| dnf | 332 | Arjan Leeuwis | |
| dnf | 333 | Edwin Mellema | |
| dnf | 302 | Wiel van Aken | |
| dnf | 373 | Rick Beers | |
| dnf | 366 | Watze van der Wal | |
| dnf | 364 | Jeroen van Veen | |
| dnf | 340 | Jan Schut | |
| dnf | 363 | Jan van der Ven | |
| dnf | 348 | Nick Bronsema |
© marathonschaatsen.nl