Nieuwjaarsmarathon 01-01-97
7e wedstrijd UNOX-Cup Heerenveen
DAMES Landelijk 50 rnd 20 km
DAGUITSLAG rnd pnt
1 24 Petra de Boer Amsterdam Presto 20.1
2 34 Klasina Seinstra St.Johannesga Slager 19
3 55 Janny Zonderland Heerenveen 18
4 50 Marjan Mager Landsmeer Slager 17
5 20 Baukje Bron Olderberkoop Bergh.Papier 16
6 23 Alida Pasveer Groningen Enk.Almanak 15
7 27 Jolanda Duivenvoorden Noordwijk Bional 14
8 73 Sandra de Ronde Amsterdam
9 68 Antoinette Voskuil Epe 13
10 16 Anneke Hospes Heerenveen 12
11 25 Bianca Duursma Lemmer Laatste 5ct 11
12 30 Geertje Huitema St.Nicolaasga 10
13 6 Kea Lootsma Oudemirdum 9
14 45 Danielle Leijen Duivendrecht 8
15 54 Dion van Loon Waalwijk 7
16 49 Rita Luten Staphorst 6
17 9 Margriet Merbis Benthuizen 5
18 52 Neeke Smit Terschelling Walvisvaardr 4
19 56 Martina Blanke Leeuwarden 3
20
KLASSEMENT UNOX-CUP pnt
1 34 Klasina Seinstra St.Johannesga Slager 146.3
2 50 Marjan Mager Landsmeer Slager 141.1
3 27 Jolanda Duivenvoorden Noordwijk Bional 130.1
4 20 Baukje Bron Olderberkoop Bergh.Papier 127
5 24 Petra de Boer Amsterdam Presto 121.1
6 63 Jenita Smit Rouveen Buiter 103.1
7 55 Janny Zonderland Heerenveen 88
8 23 Alida Pasveer Groningen Enk.Almanak 81
9 64 Gretha Smit Rouveen Buiter 70
10 44 Laura Kamminga Groningen Slager 64
11 51 Sonja Groot Amstelveen N.Groot 58
12 25 Bianca Duursma Lemmer Laatste 5ct 48
13 16 Anneke Hospes Heerenveen 47
14 10 Petra Sweertman Scheemda Valkema 32
15 56 Martina Blanke Leeuwarden 27
16 17 Kathalijne Oudhoff Alkmaar Dasia 25
17 45 Danielle Leijen Duivendrecht 24
18 68 Antoinette Voskuil Epe 23
19 30 Geertje Huitema St.Nicolaasga 22
20 54 Dion van Loon Waalwijk 21
www.MARATHONSCHAATSEN.nl